Вижагиҳо:
1. Калониқтидори чанг.
2. Муқовимати паст
3.Маводи филтри нахи синтетикӣ
4.Пӯлоди галванӣ / Алюминий / чаҳорчӯбаи аз пӯлоди зангногир
Мушаххасот:
Ариза: саноати HVAC
Чорчӯба: пӯлоди галванӣ / хӯлаи алюминий / пӯлоди зангногир
ВАО: нахи синтетикӣ
Гаҷет: газаки доимии рехт
Синфи филтр: F5/F6/F7/F8/F9
Максимум пастшавии фишори ниҳоӣ: 450pa
Ҳарорати максималӣ: 70
Рутубати максималии нисбӣ: 90%
Андозаи мушаххасот
| Навъи | Самаранокй | Андозаҳои сарҳадӣ | Шумораи сумкахо | Минтақаи филтратсияи самаранок | Муқовимати ибтидоӣ / Ҳаҷми ҳаво | |
| XDC/F 6660/06-F9 | F9 ePM1 85% | 592*592*600 | 10 | 7.7 | 115 | 3400 |
| XDC/F 3660/04-F9 | F9 ePM1 85% | 287*592*650 | 6 | 4.72 | 125 | 2000 |
| XDC/F 5650/05-F9 | F9 ePM1 85% | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 115 | 2800 |
| XDC/F 6665/08-F9 | F9 ePM1 85% | 592*592*650 | 12 | 9.44 | 100 | 3600 |
| XDC/F 6655/08-F9 | F9 ePM1 85% | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 110 | 3400 |
| XDC/F 3665/05-F9 | F9 ePM1 85% | 287*592*550 | 5 | 4.03 | 125 | 1800 |
Маслиҳатҳо:Мувофиқи мушаххасот ва талаботи муштарӣ фармоишӣ







