Вижагиҳо:
1.Ҷайби конуси устувор барои ҷараёни ҳавои беҳтарин
2.Тафтиши фишори хеле паст бо истеъмоли энергияи хеле кам
3.Сарлавҳаи полиуретанӣ, мӯҳри герметикӣ байни васоити филтр ва сарлавҳа барои пешгирӣ кардани гузариш ва баланд бардоштани иқлими дарунӣ
4.Rugged ва сабук сарлавҳаи қолаби полиуретан барои коркард ва нигоҳдории осон
Мушаххасоти:
Чорчӯба: 2 компоненти полиуретан
ВАО: синтетикӣ
Пойафзол: Полиуретан
Максимум пастшавии фишори ниҳоӣ: 3000 Па
Ҳарорати максималӣ: 65 ° C
Рутубати максималии нисбӣ: 90%
| Навъи | Самаранокй | Андозаҳои сарҳадӣ | Шумораи сумкахо | Минтақаи филтратсияи самаранок | Муқовимати ибтидоӣ / Ҳаҷми ҳаво | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO дағал 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO дағал 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO дағал 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO дағал 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO дағал 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Маслиҳатҳо:мутобиқи мушаххасоти муштарӣ ва талаботи фармоишгар







