Вижагиҳо:
1. Муқовимати паст,
2.Муддати хизмати дароз
3. ҷараёни ҳавои калон
Мушаххасоти:
Чорчӯба: пӯлоди галванӣ / Оксиди алюминий
ВАО: нахи синтетикӣ/металлӣ
Маводи шабакавӣ: торҳои галванӣ
Синфи филтр: F9
Максимум ниҳоии тарки Фишор (Па): 450pa
Ҳарорати максималӣ: 70
Рутубати максималии нисбӣ: 90%
Андозаи мушаххасот
| № модели | Мушаххасоти самаранокӣ W*H*D(мм) | Ҳаҷми ҳаво | Муқовимати ибтидоӣ (≤Pa) | Муқовимати ниҳоӣ | Майдони самараноки филтратсия (m^2) | Самаранокии филтратсия |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0,97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0,52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0,72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0,67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Маслиҳатҳо: мувофиқи мушаххасоти муштарӣ ва талаботи фармоишгар.







