Вижагиҳо:
1. Муқовимати паст,
2.Муддати хизмати дароз
3. ҷараёни ҳавои калон
Мушаххасоти:
Чорчӯба: пӯлоди галванӣ / Оксиди алюминий
ВАО: нахи синтетикӣ/металлӣ
Маводи шабакавӣ: торҳои галванӣ
Синфи филтр: F7
Максимум ниҳоии тарки Фишор (Па): 450pa
Ҳарорати максималӣ: 70
Рутубати максималии нисбӣ: 90%
Андозаи мушаххасот
| № модели | Мушаххасоти самаранокӣ W*H*D(мм) | Ҳаҷми ҳаво | Муқовимати ибтидоӣ (≤Pa) | Муқовимати ниҳоӣ | Майдони самараноки филтратсия (m^2) | Самаранокии филтратсия |
|
| ||||||
| XBL/F8807-46 | 592*592*46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0,97 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-46 | 287*592*46 | 1700 | 80 | 300-400 | 0,52 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-46 | 490*592*46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0,72 | F7 ePM1 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8807-96 | 592*592*96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-96 | 287*592*96 | 1700 | 90 | 350-450 | 0,67 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-96 | 490*592*96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
|
|
Маслиҳатҳо: мувофиқи мушаххасоти муштарӣ ва талаботи фармоишгар.







