Филтри миёна 150mm292mm мини pleat

Ариза

Асосан дар AHU тиҷоратӣ ва саноатӣ, системаи ҳуҷраи тозаи MAU истифода мешавад.


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

Вижагиҳо:

  1. Коғази филтри нахи шишагини ултра-ҷарима
  2. Муқовимати паст
  3. Иқтидори бузурги чанг
  4. Майдони калони филтратсия

Мушаххасот:

Ариза: Ҳуҷраҳои тоза, AHU

ВАО: Коғази нахи шиша

Чорчӯба: Алюминийи истихроҷшуда

Фосилаҳо: обшавии гарм

Селенант: 2 компоненти полиуретан

Пойафзол: полиуретан

Синфи филтр: F6-F8

Максимум пастшавии фишори ниҳоӣ: 600pa

Ҳарорати максималӣ: 70 ° C

Рутубати максималии нисбӣ: 90%

МушаххасотиАндоза:

Навъи Андозаи сарҳадӣ (мм) Минтақаи самараноки филтратсия паст шудани фишор Ҳаҷми ҳаво Самаранокӣ
XWB/F6-07 610*610*150 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-08 484*610*150 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-09 305*610*150 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-10 610*610*292 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-11 484*610*292 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-12 305*610*292 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-07 610*610*150 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-08 484*610*150 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-09 305*610*150 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-10 610*610*292 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-11 484*610*292 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-12 305*610*292 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-07 610*610*150 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-08 484*610*150 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-09 305*610*150 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%
XWB/F8-10 610*610*292 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-11 484*610*292 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-12 305*610*292 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%

 

Маслиҳатҳо:Мувофиқи мушаххасот ва талаботи муштарӣ фармоишӣ


  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • МАХСУЛОТИ ТАМОМИ